Saukprairiehd – Apakah kamu tertarik untuk kuliah di salah satu jurusan Universitas Negeri Medan? Atau kamu hanya ingin melihat daftar akreditasi program studi UNIMED saja? UNIMED secara institusi kampus telah mendapatkan akreditasi “A” berdasarkan SK Nomor 2988/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dari BAN PT.
Hebat kan?
Banyak orang dalam mendaftar masih belum mengerti akreditasi jurusan yang didaftar. Maka dari itu kita akan membahas akreditasi jurusan UNIMED Universitas Negeri Medan. Berikut ini daftar akreditasi yang perlu kalian ketahui.
# Akreditasi Program Studi D-III UNIMED
Contents
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Teknik Mesin | B |
2 | D-III | Teknik Sipil | B |
# Akreditasi Program Studi S-1 UNIMED
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
3 | S-1 | Akuntansi | A |
4 | S-1 | Bimbingan Konseling | A |
5 | S-1 | Biologi | A |
6 | S-1 | Fisika | A |
7 | S-1 | Ilmu Ekonomi | Baik |
8 | S-1 | Ilmu Keolahragaan | A |
9 | S-1 | Ilmu Komputer | Baik |
10 | S-1 | Kimia | A |
11 | S-1 | Manajemen | A |
12 | S-1 | Matematika | A |
13 | S-1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
14 | S-1 | Pendidikan Akuntansi | A |
15 | S-1 | Pendidikan Antropologi | A |
16 | S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
17 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | A |
18 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jerman | A |
19 | S-1 | Pendidikan Bahasa Perancis | A |
20 | S-1 | Pendidikan Biologi | A |
21 | S-1 | Pendidikan Bisnis | A |
22 | S-1 | Pendidikan Ekonomi | A |
23 | S-1 | Pendidikan Fisika | A |
24 | S-1 | Pendidikan Geografi | A |
25 | S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
26 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
27 | S-1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Baik |
28 | S-1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A |
29 | S-1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
30 | S-1 | Pendidikan Kimia | A |
31 | S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
32 | S-1 | Pendidikan Matematika | A |
33 | S-1 | Pendidikan Musik | A |
34 | S-1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A |
35 | S-1 | Pendidikan Sejarah | A |
36 | S-1 | Pendidikan Seni Rupa | A |
37 | S-1 | Pendidikan Tari | A |
38 | S-1 | Pendidikan Tata Boga | A |
39 | S-1 | Pendidikan Tata Busana | B |
40 | S-1 | Pendidikan Tata Rias | C |
41 | S-1 | Pendidikan Teknik Bangunan | A |
42 | S-1 | Pendidikan Teknik Elektro | B |
43 | S-1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
44 | S-1 | Pendidikan Teknik Otomotif | B |
45 | S-1 | Pendidikan Teknologi Informatika Dan Komputer | Baik |
46 | S-1 | Sastra Indonesia | A |
47 | S-1 | Sastra Inggris | A |
48 | S-1 | Seni Pertunjukan | B |
49 | S-1 | Teknik Elektro | B |
50 | S-1 | Teknik Sipil | B |
Baca juga : Akreditasi Program Studi UNSOED Purwokerto
# Akreditasi Program Studi S-2 UNIMED
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
51 | S-2 | Administrasi Pendidikan | B |
52 | S-2 | Akuntansi | B |
53 | S-2 | Antropologi Sosial | B |
54 | S-2 | Ilmu Ekonomi | A |
55 | S-2 | Ilmu Keolahragaan | B |
56 | S-2 | Linguistik Terapan Bahasa Inggris | A |
57 | S-2 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
58 | S-2 | Pendidikan Bahasa Perancis | Baik |
59 | S-2 | Pendidikan Biologi | B |
60 | S-2 | Pendidikan Dasar | A |
61 | S-2 | Pendidikan Ekonomi | B |
62 | S-2 | Pendidikan Fisika | A |
63 | S-2 | Pendidikan Kimia | A |
64 | S-2 | Pendidikan Matematika | B |
65 | S-2 | Pendidikan Olahraga | A |
66 | S-2 | Teknologi Pendidikan | A |
# Akreditasi Program Studi S-3 UNIMED
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
67 | S-3 | Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris | B |
68 | S-3 | Manajemen Kependidikan | A |
69 | S-3 | Pendidikan Dasar | B |
70 | S-3 | Pendidikan Kimia | B |
71 | S-3 | Teknologi Pendidikan | B |
Demikian informasi tentang akreditasi dari Universitas Negeri Medan ini yang perlu kamu ketahui. Jika terdapat perbedaan, akreditasi program studi UNIMED terbaru dapat dilihat di halaman resmi dari BAN PT.